Specification

Model TQ178/16 TQ340/35 TQ356/55
Size range mm 101.6-178 114.3-340 114.3-356
in 4-7 (4-1/2)-(13-3/8) (4-1/2)-(14)
Max. pressure MPa 18 18 16.6
psi 2610 2610 2400
Working flow L/min 110-160 110-160 110-140
gpm 29.3-42.7 29.3-42.7 29.3-37.3
Air pressure MPa 0.5-0.9
psi 72-130
Max. torque KN.m 16 35 55
ft.lbf 11800 25800 40560
Speed rpm 9-79 3.5-86 4-70
Size mm 1450x760x740 622x900x880 1770x960x850
in 57x30x29.1 622×35.4×34.6 69.7×37.8×33.5
Weight kg 580 780 1150
lbs 1280 1720 2530